Extraflame Comfort P70 H49
Produkt Details > Extraflame > Extraflame Inbouw
Vermogen | kleinste stand 2.9kW | nominaal 7.1kW |
Rendement | 91.7% | 90.0% |
Energielabel | A+ | 124.3 |
Te verwarmen ruimte m3 | 205m3 | |
Capaciteit pellets reservoir | 10kg | |
Verbruik pellets | 0.7kg/u | 1.7kg/u |
Rookafvoer | diam. 80 | |
Externe Luchtaanvoer | diam. 50 | |
Afmetingen | B x H x D | 69.5 x 48.8 x 51.4 |
Vermogen Maximaal Thermisch | 3.2kW | 8.0kW |
Netto gewicht | 131kg |
• Ruimteventilatie
• Gietijzer binnenmantel
• Veiligheidsthermostaat
• Ruimtethermostaat
• Touchscreen bedieningspaneel