Extraflame Giusy
Produkt Details > Extraflame > Extraflame Kachels
Vermogen | kleinste stand 2.4KW | nominaal 7.0KW |
Rendement | 90.1% | 86.3% |
Energielabel | A+ | Energie-efficiëntie-index 119.6 |
Te verwarmen ruimte m3 | ||
Capaciteit pellets reservoir | 15kG | |
Verbruik pellets | KG/u | KG/u |
Rookafvoer | diam 80 | |
Externe Luchtaanvoer | diam 50 | |
Afmetingen | B x H x D | x x |
Vermogen Maximaal Thermisch | KW | KW |
• Bekleding metaal / keramiek
• Ruimteventilatie
• Aslade
• Gietijzer binnenmantel
• Veiligheidsthermostaat
• Ruimtethermostaat
• Achter of bovenaansluiting schouw